3館 | 昆虫館トップに戻る |
場 所 | 名 称 | 年月日 | 場 所 | 名 称 | 年月日 | |||||
1 | 吉川 | コクワガタ♂とスズメバチ | 2001.8.27 | 26 | 吉川峠 | アカシジミ ♂ | 2000.6.24 | |||
2 | 吉川 | 栗の花を訪ねるベニカミキリ♂♀ | 2001.6.3 | 27 | 吉川峠 | ベニシジミ・春 ♀ | 1998.4.28 | |||
3 | 吉川峠 | アカアシクワガタ ♂ | 1997.8.29 | 28 | 吉川峠 | ムラサキシジミ ♀ | 2000.3.27 | |||
4 | 吉川峠 | オオセンチコガネ | 2001.8.30 | 29 | 吉川下之町 | ウラギンシジミ ♀ | 2000.11.5 | |||
5 | 吉川峠 | カナブン・アオカナブン | 2000.7.16 | 30 | 吉川峠 初谷口 | ベニシジミ・春 ♀ | 2004.6.29 | |||
6 | 吉川峠 | キクスイカミキリ ♀ | 1998.4.28 | 31 | 吉川峠・477東入 | オオミドリシジミ ♀ | 2000.7.1 | |||
7 | 吉川峠 | コアオハナムグリ | 1999.10.17 | 32 | 吉川 JA東側 | ヒメアカタテハ ♀ | 2003.10.1 | |||
8 | 吉川峠 | シロスジカミキリ ♂ | 1996.7.29 | 33 | 吉川 下之町 | ルリタテハ・秋 ♀ | 2000.9.3 | |||
9 | 吉川峠 | ヨツスジハナカミキリ ♀ | 1986.7.20 | 34 | 吉川幼稚園花壇 | ヒメアカタテハ ♂ | 2003.9.12 | |||
10 | 下之町初谷口 | ノシメトンボ ♂♀ | 2001.10.6 | 35 | 吉川峠 | アサマイチモンジ ♀ | 1999.5.29 | |||
11 | 吉川峠 | ミヤマアカネ ♀ | 2000.7.28 | 36 | かめたに栗園 | クロヒカゲ ♂ | 2000.6.4 | |||
12 | かめたに栗園 | スジグロシロチョウ・夏 ♂ | 2000.6.16 | 37 | かめたに栗園 | コジャノメ ♂ | 2000.6.7 | |||
13 | かめたに栗園 | アオスジアゲハ・春 ♂ | 2000.5.21 | 38 | かめたに栗園 | サトキマダラヒカゲ・春 ♀ | 2000.6.4 | |||
14 | 吉川 | ジャコウアゲハ ♀ | 2003.8.19 | 39 | 吉川 下之町 | ヒメジャノメ ♀ | 2001.9.1 | |||
15 | 吉川・高代寺山 | キアゲハ ♀ | 2000.10.4 | 40 | 吉川峠 477線東 | クロコノマチョウ・秋 ♂ | 1999.11.9 | |||
16 | 吉川幼稚園・花壇 | キアゲハ ♀ | 2003.9.17 | 41 | 吉川峠 477線東 | ヒメジャノメ ♂ | 1999.8.28 | |||
17 | 吉川峠 | オナガアゲハ ♀ | 1998.4.28 | 42 | 吉川峠 JA東 | サトキマダラヒカゲ・春 ♀ | 2000.5.23 | |||
18 | 吉川峠 | カラスアゲハ ♂ | 1999.5.17 | 43 | 吉川峠・上光ヶ谷 | ヒカゲチョウ ♂ | 1998.5.26 | |||
19 | 吉川峠 | ジャコウアゲハ ♀ | 2004.5.6 | 44 | 吉川峠・上光ヶ谷 | ヒメウラナミジャノメ ♂ | 1998.9.4 | |||
20 | 吉川峠・上光ヶ谷 | ナミアゲハ・春 ♂ | 1999.6.9 | 45 | 吉川 JA東 | チャバネセセリ ♀ | 2003.10.1 | |||
21 | JA東入 | ベニシジミ ♀ | 2003.7.15 | 46 | かめたに栗園 | キマダラセセリ ♀ | 2000.7.4 | |||
22 | かめたに栗園 | アカシジミ ♀ | 2000.6.16 | 47 | 吉川 下之町 | イチモンジセセリ ♀ | 2001.9.1 | |||
23 | かめたに栗園 | ウラギンシジミ ♂ | 2000.9.24 | 48 | 吉川 下之町 | ヒメキマダラセセリ ♂ | 2000.6.4 | |||
24 | かめたに栗園 | ウラゴマダラシジミ ♀ | 2002.5.26 | |||||||
25 | 吉川 | ベニシジミ ♂ | 2004.6.26 | |||||||
撮影者プロフィール |
豊能町での撮影
| ||
ここでは下表のうちから、 標題の撮影場所のみを抜粋して収録しています。 | ||
科 |
種 |
写真 枚数 |
カミキリ |
10 |
11 |
クワガタ |
5 |
8 |
コガネムシ |
15 |
14 |
その他甲虫 |
14 |
14 |
トンボ類 |
18 |
27 |
ヤンマ類他 |
7 |
7 |
アゲハチョウ |
11 |
18 |
シロチョウ |
7 |
19 |
シジミチョウ |
16 |
40 |
マダラチョウ・ テングチョウ |
2 |
7 |
タテハチョウ |
19 |
41 |
ジャノメチョウ |
9 |
29 |
セセリチョウ |
11 |
31 |
合 計 |
144種 |
266枚 |